Soraa (Q119): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Soraa | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.soraa.com/news_releases/26.php abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q30298632 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Syracuse Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Syracuse Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.soraa.com/news_releases/26.php abgerufen: 6. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Buffalo Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Buffalo Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
abgerufen: 6. September 22
quelle: https://optics.org/news/4/11/32 | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Fremont Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Soraa Fremont Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.soraa.com/news_releases/26.php abgerufen: 6. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
27.400.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 27.400.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 27.400.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 27.400.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/soraa-careers-1409127/revenue/ abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
100
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 100 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 100 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/soraa-careers-1409127/revenue/ abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 100
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 27.400.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2023, 20:02 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Soraa
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
23. Juni 2022
27.400.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
31. Dezember 2023
100
Eine Fundstelle
31. Dezember 2023
Eine Fundstelle
6. September 22
Eine Fundstelle
6. September 22