Amkor Technology (Q676): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [en] hinzugefügt: Amkor Technology) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: beschäftigte (P28): 31.300) |
||||||||||||||
(70 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American semiconductor company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Outsourced Semiconductor Assembly and Test / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Outsourced Semiconductor Assembly and Test / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/amkor-overview/ abgerufen: 15. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q472536 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/packaging/mems-and-sensors/ abgerufen: 15. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/test-services/ abgerufen: 15. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Incheon Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Incheon Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Gwangju Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Gwangju Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Songdo Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Songdo Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Muntinlupa Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Muntinlupa Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Binan Laguna Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Binan Laguna Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Shanghai Assembly/Test / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Shanghai Assembly/Test / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Taoyuan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Taoyuan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Hukou Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Hukou Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Selangor Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Selangor Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Portugal Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Portugal Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Fukui Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Fukui Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Fukuoka Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Fukuoka Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Hakodate Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Hakodate Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Kitakami Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Kitakami Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Kumamoto Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Kumamoto Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Oita Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Oita Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Usuki Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Amkor Technology Usuki Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://amkor.com/contact-us/ abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=AMKR abgerufen: 11. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
6.821.757.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 6.821.757.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 6.821.757.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 6.821.757.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-reports-record-financial-results-fourth-0 abgerufen: 18. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
7.100.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 7.100.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 7.100.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 7.100.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-reports-record-financial-results-fourth-0 abgerufen: 18. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 31.300
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 7.100.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 6.821.757.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 908.280.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
31.300
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.300 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.300 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.300 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMKR/amkor-technology/number-of-employees abgerufen: 18. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
908.280.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 908.280.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 908.280.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 908.280.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/single_growth_rates.php?code=AMKR&rev abgerufen: 18. Dezember 2023
|
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2023, 22:12 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Amkor Technology
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
15. März 2023
Eine Fundstelle
15. März 2023
31.300
7.100.000.000 US Dollar
6.821.757.000 US Dollar
908.280.000 US Dollar
0 Fundstellen
6.821.757.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
7.100.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
908.280.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
31.300
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
25. Oktober 22
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle