Bourns (Q677): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Bourns, US-amerikanisches Halbleiterunternehmen) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Groß (Q1048)) |
||||||||||||||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Bourns | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Elektronikunternehmen | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American electronics company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/products/services abgerufen: 10. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q4950312 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Riverside Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Riverside Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Logan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Logan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Chihuahua Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Chihuahua Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Tijuana Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Tijuana Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Ajka Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Ajka Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Ajka Assembly/Test / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Ajka Assembly/Test / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Xiamen Assembly/Test / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Bourns Xiamen Assembly/Test / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bourns.com/docs/automotive/bourns_automotive_facilities_tour.pdf?sfvrsn=d41281f1_18 abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
3.200.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 3.200.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 3.200.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 3.200.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/bourns-careers-17212/revenue/ abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
9.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 9.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 9.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 9.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/bourns-careers-17212/revenue/ abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 9.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 3.200.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 13:05 Uhr
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Bourns
|
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
10. Oktober 22
3.200.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
2. Januar 2024
9.000
2022
Eine Fundstelle
2. Januar 2024
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle