CEITEC S.A (Q678): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: CEITEC S.A, Brasilianisches Halbleiterunternehmen) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: beschäftigte (P28): 123) |
||||||||||||||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
CEITEC S.A | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Brazilian semiconductor company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.ceitec-sa.com/en/about-ceitec/about-us abgerufen: 10. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q5010251 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: CEITEC S.A Porto Alegre Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: CEITEC S.A Porto Alegre Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.businesswire.com/news/home/20130924006923/en/CEITEC-Deploys-Eyelit%E2%80%99s-Award-winning-Manufacturing-Execution-MES-Software-in-Its-Wafer-Fab abgerufen: 25. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
202.400.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 202.400.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 202.400.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://rocketreach.co/ceitec-sa-profile_b5cfd1c6f42e0a62 abgerufen: 15. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
123
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 123 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 123 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://rocketreach.co/ceitec-sa-profile_b5cfd1c6f42e0a62 abgerufen: 15. Januar 2024
|
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 18:22 Uhr
Brasilianisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
CEITEC S.A
|
Brasilianisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
10. Oktober 22
202.400.000 US Dollar
Eine Fundstelle
15. Januar 2024
123
Eine Fundstelle
15. Januar 2024