VE-Velektronik (Q1): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): Fraunhofer IZM (Q11)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: kurzfassung (P1): Ziel des Projektes ist eine Plattform für das Thema "vertrauenswürdige Elektronik". Dabei werden Fragestellungen in den Säulen, Design, Fertigung und Analyse der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette bearbeitet. Die Plattform wird sich auf die technologische Übersicht, Beiträge zur notwendigen Standardisierung, das Netzwerk von Forschung und Wirtschaft sowie das letztendliche Know-how konzentrieren.) |
||||||||||||||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
VE-Velektronik | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
VE-Velektronik | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
Velektronik | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
Velektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung: 16ME0224 / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer AISEC / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer EMFT / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer ENAS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IAF / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IIS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IMS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IMWS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IPMS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IZM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://www.elektronikforschung.de/vertrauenswuerdigkeit/velektronik / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Ferdinand-Braun-Institut / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Ferdinand-Braun-Institut / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: edacentrum / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: edacentrum / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung | |||||||||||||||
Ziel des Projektes ist eine Plattform für das Thema "vertrauenswürdige Elektronik". Dabei werden Fragestellungen in den Säulen, Design, Fertigung und Analyse der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette bearbeitet. Die Plattform wird sich auf die technologische Übersicht, Beiträge zur notwendigen Standardisierung, das Netzwerk von Forschung und Wirtschaft sowie das letztendliche Know-how konzentrieren. | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung: Ziel des Projektes ist eine Plattform für das Thema "vertrauenswürdige Elektronik". Dabei werden Fragestellungen in den Säulen, Design, Fertigung und Analyse der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette bearbeitet. Die Plattform wird sich auf die technologische Übersicht, Beiträge zur notwendigen Standardisierung, das Netzwerk von Forschung und Wirtschaft sowie das letztendliche Know-how konzentrieren. / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung: Ziel des Projektes ist eine Plattform für das Thema "vertrauenswürdige Elektronik". Dabei werden Fragestellungen in den Säulen, Design, Fertigung und Analyse der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette bearbeitet. Die Plattform wird sich auf die technologische Übersicht, Beiträge zur notwendigen Standardisierung, das Netzwerk von Forschung und Wirtschaft sowie das letztendliche Know-how konzentrieren. / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/vertrauenswuerdigkeit/velektronik abgerufen: 8. Juni 2022
|
Aktuelle Version vom 8. Juni 2022, 14:40 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- Velektronik
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-Velektronik
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Ziel des Projektes ist eine Plattform für das Thema "vertrauenswürdige Elektronik". Dabei werden Fragestellungen in den Säulen, Design, Fertigung und Analyse der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette bearbeitet. Die Plattform wird sich auf die technologische Übersicht, Beiträge zur notwendigen Standardisierung, das Netzwerk von Forschung und Wirtschaft sowie das letztendliche Know-how konzentrieren.
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle