HRL Laboratories (Q717): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [en] hinzugefügt: HRL Laboratories) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Forschungslabor für Physik und Technik | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American physics and engineering research laboratory | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hrl.com/news/2022/08/16/hrl-laboratories-2021-corporate-sustainability-report abgerufen: 11. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q5635801 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: HRL Laboratories Malibu Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: HRL Laboratories Malibu Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://oi.hrl.com/ abgerufen: 26. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
241.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 241.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 241.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 241.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/hrl-laboratories-careers-713528/revenue/ abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
200
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 200 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 200 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 200 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/hrl-laboratories-careers-713528/revenue/ abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 200
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 241.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 13:29 Uhr
US-amerikanisches Forschungslabor für Physik und Technik
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
HRL Laboratories
|
US-amerikanisches Forschungslabor für Physik und Technik
|
Aussagen
Eine Fundstelle
241.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
200
2022
Eine Fundstelle