INNOPHASE (Q718): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [en] hinzugefügt: INNOPHASE) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American semiconductor company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://innophaseinc.com/about-us/ abgerufen: 11. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q118302844 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Ingenic Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Ingenic Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://innophaseiot.com/partners/ abgerufen: 10. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nuvoton / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nuvoton / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://innophaseiot.com/partners/ abgerufen: 10. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://innophaseiot.com/partners/ abgerufen: 10. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
7.500.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 7.500.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 7.500.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://growjo.com/company/INNOPHASE abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
89
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 89 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 89 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://growjo.com/company/INNOPHASE abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 89
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 7.500.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 13:27 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
INNOPHASE
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
7.500.000 US Dollar
Eine Fundstelle
2. Januar 2024
Eine Fundstelle
10. Juni 2023
Eine Fundstelle
10. Juni 2023