Celera (Q725): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] hinzugefügt: American electronics company) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.celeratechnologies.com/about abgerufen: 17. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q643341 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
2.500.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.500.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.500.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://growjo.com/company/Celera abgerufen: 14. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 2.500.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 14. Januar 2024, 21:56 Uhr
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Celera
|
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
|
Aussagen
2.500.000 US Dollar
Eine Fundstelle
14. Januar 2024