iC-Haus (Q129): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] geändert: German semiconductor company) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
iC-Haus | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Deutsches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: http://www.huahonggrace.com / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ichaus.de/upload/pdf/CI_V20.06_Reliablility%20of%20iC-Haus%20ASICs%20and%20ASSPs.pdf abgerufen: 12. September 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q16801753 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt: VE-ARiS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt: VE-ARiS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-aris abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ichaus.de/Services abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ichaus.de/Services abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ichaus.de/Services abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
13.800.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.800.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.800.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.800.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://die-deutsche-wirtschaft.de/standort/bodenheim/ abgerufen: 11. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
250
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 250 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 250 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 250 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://die-deutsche-wirtschaft.de/standort/bodenheim/ abgerufen: 11. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 250
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 13.800.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 11. Januar 2024, 21:51 Uhr
Deutsches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
iC-Haus
|
Deutsches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
13.800.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
11. Januar 2024
250
2022
Eine Fundstelle
11. Januar 2024
Eine Fundstelle
19. April 2022