Dream Chip Technologies (Q130): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: offizielle webseite (P7): https://www.dreamchip.de) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Dream Chip Technologies | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Deutsches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dreamchip.de/company.html abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dreamchip.de/design-services.html abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dreamchip.de/asic-fpga-and-socs.html abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113161964 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
20.900.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 20.900.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 20.900.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://growjo.com/company/Dream_Chip_Technologies_GmbH abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
100
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 100 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 100 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dreamchip.de/home.html#:~:text=DCT%20is%20among%20the%20largest,image%20signal%20processing%20for%20automotive. abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 100
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 20.900.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2023, 20:07 Uhr
Deutsches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Dream Chip Technologies
|
Deutsches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
23. Juni 2022
20.900.000 US Dollar
Eine Fundstelle
31. Dezember 2023
100
Eine Fundstelle