VeriSilicon (Q713): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: typ (P5): Fabless (Q286)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: größe (P22): Mittel (Q1047)) |
||||||||||||||
(62 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | Eigenschaft / wikidata item | ||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: arm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: arm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Innosilicon / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Innosilicon / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rambus / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rambus / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silterra Malaysia / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silterra Malaysia / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advantest / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advantest / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ISE Labs / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ISE Labs / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: King Yuan Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: King Yuan Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sigurd Microelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sigurd Microelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tongfu Microelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tongfu Microelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://verisilicon.com/en/Partners abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
641.538.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 641.538.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 641.538.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 641.538.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://pitchbook.com/profiles/company/10851-13#financials abgerufen: 19. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
397.799.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 397.799.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 397.799.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 397.799.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://pitchbook.com/profiles/company/10851-13#financials abgerufen: 19. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
119.344.132 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 119.344.132 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 119.344.132 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 119.344.132 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.marketscreener.com/quote/stock/VERISILICON-MICROELECTRON-119082812/finances/ abgerufen: 19. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 1.800
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 397.799.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 641.538.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 119.344.132 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
1.800
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 1.800 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 1.800 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 1.800 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.verisilicon.com/en/AboutVeriSilicon abgerufen: 19. Dezember 2023
|
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2023, 16:13 Uhr
Chinesisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VeriSilicon
|
Chinesisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
11. Oktober 22
1.800
397.799.000 US Dollar
641.538.000 US Dollar
119.344.132 US Dollar
0 Fundstellen
641.538.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
19. Dezember 2023
397.799.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
19. Dezember 2023
119.344.132 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
1.800
2022
Eine Fundstelle
19. Dezember 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023