Silterra Malaysia (Q141): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Auftragsfertiger (Q84)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): Okmetic (Q1097)) |
||||||||||||||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Silterra Malaysia | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Malaysisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.silterra.com/about-us/corporate-profile#our-profile abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q28219529 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.silterra.com/technology/design-solutions abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.silterra.com/technology/design-solutions abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.silterra.com/manufacturing/manufacturing abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silterra Malaysia Kulim Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silterra Malaysia Kulim Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.semi.org/en/resources/member-directory/silterra-malaysia-sdn-bhd quelle: https://www.fluor.com/projects/computer-wafer-manufacturing-epcm abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
465.600.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 465.600.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 465.600.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/silterra/34980615 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
1.902
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 1.902 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 1.902 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/silterra/34980615 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 1.902
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 465.600.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Okmetic / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Okmetic / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.okmetic.com/about-us/news-articles/silterra-malaysias-new-manufacturing-technology-for-mems-and-photonics-devices-uses-c-soi-wafers-as-a-platform/ abgerufen: 21. April 2024
|
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 13:09 Uhr
Malaysisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Silterra Malaysia
|
Malaysisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
465.600.000 US Dollar
Eine Fundstelle
16. Januar 2024