Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Q20): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): Shin-Etsu Chemical (Q1098)) |
||||||||||||||
(82 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Taiwanese semiconductor company | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Taiwanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry abgerufen: 1. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q713418 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry abgerufen: 1. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/advanced-packaging abgerufen: 1. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/eFoundry abgerufen: 1. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Nanjing Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Nanjing Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.eetimes.com/tsmc-speeds-opening-of-china-fab/ abgerufen: 15. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Hsinchu Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Hsinchu Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Tainan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Tainan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Shanghai Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Shanghai Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Washington Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Washington Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taoyuan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taoyuan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs abgerufen: 4. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Alchip / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Alchip / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/design-center-alliance abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cyient / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cyient / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/design-center-alliance abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/design-center-alliance abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: OpenFive / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: OpenFive / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/design-center-alliance abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/design-center-alliance abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSM abgerufen: 16. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.sumcosi.com/english/csr/vision.html abgerufen: 21. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalWafers / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalWafers / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK siltron / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK siltron / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tokuyama Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tokuyama Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumitomo Electric / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumitomo Electric / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Shin-Etsu Chemical / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Shin-Etsu Chemical / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2022/english/ebook/index.html#p=106 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
161.990.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 161.990.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 161.990.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 161.990.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://companiesmarketcap.com/tsmc/total-assets/#:~:text=Total%20assets%20on%20the%20balance,cash%20equivalents%2C%20properties%20and%20equipment. abgerufen: 13. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
75.010.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 75.010.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 75.010.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 75.010.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://companiesmarketcap.com/tsmc/revenue/#:~:text=According%20to%20TSMC's%20latest%20financial,sale%20of%20goods%20or%20services. abgerufen: 13. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
36.300.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 36.300.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 36.300.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 36.300.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2023-01/84f1ef6f66c6c90b05d2e581066a01a8f1c4f410/TSMC%204Q22%20Transcript.pdf abgerufen: 13. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 73.090
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 75.010.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 161.990.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 36.300.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
73.090
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 73.090 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 73.090 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 73.090 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://stockanalysis.com/stocks/tsm/employees/ abgerufen: 13. Dezember 2023
|
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 15:39 Uhr
Taiwanisches Halbleiterunternehmen
- TSMC
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
|
Taiwanisches Halbleiterunternehmen
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
1. Juli 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
73.090
75.010.000.000 US Dollar
161.990.000.000 US Dollar
36.300.000.000 US Dollar
2022
0 Fundstellen
161.990.000.000 US Dollar
2022
75.010.000.000 US Dollar
2022
36.300.000.000 US Dollar
2022
73.090
2022
Eine Fundstelle
13. Dezember 2023
Eine Fundstelle
15. September 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
4. Oktober 22
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
21. April 2024
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle