Kraft, Dichte, Pegel (Q825): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Kraft, Dichte, Pegel, Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Kraft, Dichte und Pegel) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: klasse beinhaltet (P18): Strain gauge) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Force, density, level | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
A semiconductor sensor from the area of force, density and level | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Klasse / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors abgerufen: 18. Januar 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Level sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Level sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Level sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Force sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Force sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Force sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Piezoelectric sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Piezoelectric sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Piezoelectric sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Load cell | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Load cell / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Load cell / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Torque sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Torque sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Torque sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Torque sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Piezocapacitive pressure sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Piezocapacitive pressure sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Piezocapacitive pressure sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Bhangmeter | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Bhangmeter / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Bhangmeter / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Strain gauge | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Strain gauge / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Strain gauge / Qualifikator | |||||||||||||||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2023, 13:28 Uhr
Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Kraft, Dichte und Pegel
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Kraft, Dichte, Pegel
|
Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Kraft, Dichte und Pegel
|
Aussagen
Eine Fundstelle
18. Januar 2023
Piezoelectric sensor
0 Fundstellen
Torque sensor
0 Fundstellen
Piezocapacitive pressure sensor
0 Fundstellen
Strain gauge
0 Fundstellen