United Monolithic Semiconductors (Q161): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: United Monolithic Semiconductors, German semiconductor company) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
United Monolithic Semiconductors | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
German-French semiconductor company | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Deutsch-Französisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ums-rf.com/company/company-profile/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q30285570 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://www.ums-rf.com/ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ums-rf.com/foundry/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ums-rf.com/foundry-old/test-capabilities/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ums-rf.com/foundry-old/test-capabilities/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: United Monolithic Semiconductors Ulm Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: United Monolithic Semiconductors Ulm Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.microwavejournal.com/ext/resources/pdf-downloads/Puzzler/FABS-AND-LABS-AUG.pdf abgerufen: 14. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
54.098.748 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 54.098.748 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 54.098.748 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 54.098.748 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.northdata.com/United+Monolithic+Semiconductors+GmbH,+Ulm/HRB+3318 abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
430
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 430 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 430 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.ums-rf.com/hrpolicy/ abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 430
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 54.098.748 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 12:30 Uhr
Deutsch-Französisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
United Monolithic Semiconductors
|
Deutsch-Französisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
28. Juni 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
54.098.748 US Dollar
2022
Eine Fundstelle