Signetics (Q907): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Signetics, Koreanisches Halbleiterunternehmen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: wikidata item (P6): http://www.wikidata.org/entity/Q117263137) |
||||||||||||||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Signetics | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Korean semiconductor company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Outsourced Semiconductor Assembly and Test / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Outsourced Semiconductor Assembly and Test / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.signetics.com/eng/technology/index.jsp abgerufen: 18. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q117263137 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.signetics.com/eng/technology/packagedevelopment.jsp abgerufen: 18. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.signetics.com/eng/service/test/index.jsp abgerufen: 18. März 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Signetics Assembly/Test Paju / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Signetics Assembly/Test Paju / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.signetics.com/eng/company/map.jsp quelle: https://siliconsemiconductor.net/article/77477/Signetics_to_further_increase_Flip_Chip_Package_assembly_capacity abgerufen: 22. März 2023
|
Aktuelle Version vom 27. April 2023, 14:35 Uhr
Koreanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Signetics
|
Koreanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle