Qualcomm (Q23): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: wikidata item (P6): https://www.wikidata.org/wiki/Q544847) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Sehr Groß (Q1049)) |
||||||||||||||
(108 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Qualcomm | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | Eigenschaft / wikidata item | ||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/Snapdragon_IFM_White_Paper_12.30.13.pdf abgerufen: 16. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/licensing abgerufen: 16. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Maxim Integrated / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Maxim Integrated / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Micro Devices / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Micro Devices / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Marvell Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Marvell Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semtech / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semtech / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/company/corporate-responsibility/acting-responsibly/sustainable-product-design/supply-chain abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/company/corporate-responsibility/acting-responsibly/sustainable-product-design/supply-chain abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/company/corporate-responsibility/acting-responsibly/sustainable-product-design/supply-chain abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/company/corporate-responsibility/acting-responsibly/sustainable-product-design/supply-chain abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.qualcomm.com/company/corporate-responsibility/acting-responsibly/sustainable-product-design/supply-chain abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=QCOM abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
49.014.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 49.014.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 49.014.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 49.014.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/QCOM/qualcomm/total-assets abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
44.200.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 44.200.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 44.200.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 44.200.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/QCOM/qualcomm/revenue#:~:text=QUALCOMM%20revenue%20for%20the%20twelve,a%2042.65%25%20increase%20from%202020. abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
2.262.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.262.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.262.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.262.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/single_growth_rates.php?code=QCOM&capx abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
51.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 51.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 51.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 51.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/QCOM/qualcomm/number-of-employees abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 51.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 44.200.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 49.014.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 2.262.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 13:17 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Qualcomm
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
51.000
44.200.000.000 US Dollar
49.014.000.000 US Dollar
2.262.000.000 US Dollar
0 Fundstellen
49.014.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
44.200.000.000 US Dollar
2022
2.262.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
51.000
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle