Apple (Q35): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): Advanced Micro Devices (Q17)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): IQE (Q1035)) |
||||||||||||||
(139 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Alpha and Omega Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Alpha and Omega Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Analog Devices / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Analog Devices / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kokusai electric / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kokusai electric / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Diodes / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Diodes / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GigaDevice / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GigaDevice / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hitachi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hitachi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: II-VI / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: II-VI / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Infineon Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Infineon Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Jiangsu Changjiang Electronics Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kioxia / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kioxia / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lattice Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lattice Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lite-On / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lite-On / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lumileds / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lumileds / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MegaChips / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MegaChips / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MinebeaMitsumi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MinebeaMitsumi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Murata Manufacturing / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Murata Manufacturing / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nichia / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nichia / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qualcomm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qualcomm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Renesas Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Renesas Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Bosch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Bosch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rohm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rohm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Seoul Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Seoul Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sharp / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sharp / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sony / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sony / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiyo Yuden / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiyo Yuden / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: TDK / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: TDK / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Texas Instruments / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Texas Instruments / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Western Digital / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Western Digital / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wingtech / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wingtech / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IQE / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IQE / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.itnews.asia/news/apple-supplier-iqe-sees-strong-2024-606928 abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
352.755.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 352.755.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 352.755.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 352.755.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/total-assets abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
394.328.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 394.328.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 394.328.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 394.328.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/revenue abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
10.708.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 10.708.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 10.708.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 10.708.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/single_growth_rates.php?code=AAPL&capx abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
164.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 164.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 164.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 164.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/number-of-employees abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 164.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 394.328.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 352.755.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 10.708.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 17:05 Uhr
US-amerikanisches Elektronik-, Software- und Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Apple
|
US-amerikanisches Elektronik-, Software- und Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
164.000
394.328.000.000 US Dollar
352.755.000.000 US Dollar
10.708.000.000 US Dollar
0 Fundstellen
352.755.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
394.328.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
6. Dezember 2023
10.708.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
164.000
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle