Kodenshi AUK Group (Q142): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: wikidata item (P6): https://www.wikidata.org/entity/Q6425263) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage entfernt: bilanzsumme (P26): 933.757.000 US Dollar) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||||||||||||||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Kodenshi AUK Group | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Japanisch-Südkoreanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | Eigenschaft / wikidata item | ||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.kodenshi.co.jp/top/en/company/outline/ abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Iksan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Iksan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.kodenshi.co.jp/top/en/company/location/korea/ abgerufen: 12. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Shenyang Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Shenyang Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.kodenshi.co.jp/top/en/company/location/china/ abgerufen: 12. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Uji Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Uji Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejsmas/129/7/129_7_215/_pdf abgerufen: 26. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Nagano Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Kodenshi AUK Group Nagano Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.kodenshi.co.jp/top/en/company/location/ abgerufen: 26. September 22
|
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 19:41 Uhr
Japanisch-Südkoreanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Kodenshi AUK Group
|
Japanisch-Südkoreanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
12. September 22
Eine Fundstelle
12. September 22
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
26. September 22