Intel (Q22): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: hat Zulieferer (P20): Achronix (Q665)) |
Aha (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: wikidata item (P6): http://www.wikidata.org/entity/Q248) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||||||||||||||
(131 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advantest / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advantest / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: AEM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: AEM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Analog Devices / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Analog Devices / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: arm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: arm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASM International / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASM International / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Broadcom / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fuji Electric / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fuji Electric / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hitachi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hitachi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Marvell Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Marvell Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Mitsubishi Electric / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Mitsubishi Electric / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Powertech Technology Inc. / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Powertech Technology Inc. / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Supply-Chain-Summary.pdf abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MaxLinear / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: MaxLinear / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qualcomm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qualcomm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Maxim Integrated / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Maxim Integrated / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Qorvo / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semtech / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semtech / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Skyworks Solutions / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synaptics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=INTC abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.sumcosi.com/english/ir/glance/information.html abgerufen: 21. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fujimi Incorporated / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fujimi Incorporated / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.fujimi.com/about/fujimi-history/ abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
182.103.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 182.103.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 182.103.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 182.103.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/INTC/intel/total-assets abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
63.100.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 63.100.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 63.100.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 63.100.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1600/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial#:~:text=Full%2Dyear%20revenue%20was%20%2463.1,on%20a%20non%2DGAAP%20basis.&text=Fourth%2Dquarter%20earnings%20(loss),non%2DGAAP%20EPS%20was%20%241.84. abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
25.050.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 25.050.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 25.050.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 25.050.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://finbox.com/NASDAQGS:INTC/explorer/capex/ abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
131.900
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 131.900 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 131.900 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 131.900 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/INTC/intel/number-of-employees abgerufen: 5. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 131.900
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 63.100.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 182.103.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 25.050.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 13:20 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Intel
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
131.900
63.100.000.000 US Dollar
182.103.000.000 US Dollar
25.050.000.000 US Dollar
0 Fundstellen
182.103.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
63.100.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
5. Dezember 2023
25.050.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
5. Dezember 2023
131.900
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
22. April 2024