Yoshikawa RF Semicon (Q152): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: wikidata item (P6): https://www.wikidata.org/entity/Q11412919) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Yoshikawa RF Semicon | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Japanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | Eigenschaft / wikidata item | ||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/CO/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/CO/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/CO/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/CO/ abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Yoshikawa RF Semicon Miyazaki Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Yoshikawa RF Semicon Miyazaki Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.kyushu.meti.go.jp/report/170824/sik_map_en.pdf quelle: https://www.yrsc.co.jp/pdf/CO/9001_e.pdf abgerufen: 13. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
310
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 310 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 310 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 310 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/en/CO/index.html abgerufen: 20. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
700.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 700.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 700.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.yrsc.co.jp/en/CO/index.html abgerufen: 20. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 310
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 700.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 20:53 Uhr
Japanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Yoshikawa RF Semicon
|
Japanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
28. Juni 2022
700.000 US Dollar
Eine Fundstelle
20. Januar 2024
310
2023
Eine Fundstelle
20. Januar 2024